Akkuvergleich Forerunner 965 VS. EPIX Pro (Gen2)
Akkuvergleich: Forerunner 965 und EPIX Pro (Gen2) 51mm/47mm
Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von den auf der Smartwatch aktivierten Funktionen ab, z. B. Fitness-Tracker-Funktionen, Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Smartphone-Benachrichtigungen, GPS sowie von den verbundenen Sensoren.Alle Werte Ohne Musikfunktion und Mit Armbewegungen, sofern nicht anders beschrieben.
Forerunner 965 | EPIX Pro (Gen2) 51mm | EPIX Pro (Gen2) 47mm | |||
---|---|---|---|---|---|
Sapphire | Standard | Sapphire | Standard | ||
UVP | 649,99€ | 1099,99€ | 949,99€ | 949,99€ | 849,99€ |
Smartwatch-Modus | 23 Tage | 31 Tage | 16 Tage | ||
Smartwatch-Modus¹ | 7 Tage | 11 Tage | 6 Tage | ||
Energiespar-Modus | 54 Tage | 41 Tage | 21 Tage | ||
Während einer Aktivität | |||||
Nur GPS und Optische Herzfrequenzmessung | 31 Stunden | 82 Stunden | 42 Stunden | ||
58 Stunden¹ | 30 Stunden¹ | ||||
Alle Satelliten Systeme | 22 Stunden (Automatische Satelliten-Auswahl) | 62 Stunden | 32 Stunden | ||
48 Stunden¹ | 24 Stunden¹ | ||||
Alle Satelliten Systeme und Multiband | 19 Stunden | 38 Stunden | 20 Stunden | ||
30 Stunden¹ | 15 Stunden¹ | ||||
Alle Satelliten Systeme und Musik | 10 Stunden | 19 Stunden | 10 Stunden | ||
17 Stunden¹ | 9 Stunden¹ | ||||
Expeditionsmodus: | - | 145 Stunden | 75 Stunden |
¹Always-On - Display
Die Daten wurden von Garmin.com zusammengetragen.
Garmin Support Center | Erwartete Akkulaufzeit der Forerunner 965
Garmin Manuals | Informationen zur Akkulaufzeit Forerunner 965
Garmin Manuals | Informationen zum Akku Epix Pro
Weitere Beiträge