Akkuvergleich Forerunner 965 VS. Forerunner 265/265S
Akkuvergleich: Forerunner 965 und EPIX Pro (Gen2) 51mm/47mm
Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von den auf der Smartwatch aktivierten Funktionen ab, z. B. Fitness-Tracker-Funktionen, Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Smartphone-Benachrichtigungen, GPS sowie von den verbundenen Sensoren.Alle Werte Ohne Musikfunktion und Mit Armbewegungen, sofern nicht anders beschrieben.
Forerunner 965 | Forerunner 265 | EPIX Pro (Gen2) 47mm | |||
---|---|---|---|---|---|
265 | 265S | Sapphire | Standard | ||
UVP | 649,99€ | 499,99€ | 499,99€ | 949,99€ | 849,99€ |
Smartwatch-Modus | 23 Tage | 13 Tage | 15 Tage | 16 Tage | |
Smartwatch-Modus¹ | 7 Tage | 5 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
Energiespar-Modus | 54 Tage | 33 Tage | 37 Tage | 21 Tage | |
Während einer Aktivität | |||||
Nur GPS und Optische Herzfrequenzmessung | 31 Stunden | 20 Stunden | 24 Stunden | 42 Stunden | |
30 Stunden¹ | |||||
Alle Satelliten Systeme | 22 Stunden (Automatische Satelliten-Auswahl) | 16 Stunden | 18 Stunden | 32 Stunden | |
24 Stunden¹ | |||||
Alle Satelliten Systeme und Multiband | 19 Stunden | 14 Stunden | 15 Stunden | 20 Stunden | |
15 Stunden¹ | |||||
Alle Satelliten Systeme und Musik | 10 Stunden | 6,5 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden | |
9 Stunden¹ |
¹Always-On - Display
Die Daten wurden von Garmin.com zusammengetragen.
Garmin Support Center | Erwartete Akkulaufzeit der Forerunner 965
Garmin Manuals | Informationen zur Akkulaufzeit Forerunner 965
Garmin Manuals | Informationen zum Akku Epix Pro
Garmin Manuals | Informationen zum Akku Forerunner 265
Garmin Support Center | Erwartete Akkulaufzeit der Forerunner 265
Weitere Beiträge