POLAR PACER UND PACER PRO
NEUVORSTELLUNG BEI POLAR: POLAR PACER UND POLAR PACER PRO
Was ist neu in der Polar-Familie? Was kann die Polar Pacer und Polar Pacer Pro? Was hat sich geändert? Wer ist ihr Vorgänger? Was ist die Alternative zur Pacer und Pacer Pro und was kosten sie?
Wir stellen euch innerhalb unseres YouTube-Kanals (https://www.youtube.com/c/LaufburscheDerSportladen) immer mal wieder neue Videos zu unseren aktuellen Produkten vor. Anbei hier noch das Video zum dem WELTPREMIERE: NEU-Vorstellung POLAR PACER UND PACER PRO
Hier findet Ihr die ersten Informationen zu der POLAR Pacer und POLAR Pacer Pro.
In dem Video werden euch die neuen Laufuhren von Polar vorgestellt. Wir stellen euch die allgemeinen Angaben, wie Gewicht, Ladekabel, Akkulaufzeit etc. vor und gehen auf die neuen Highlights der beiden Modelle ein.
PRODUKTBESCHREIBUNG
Die neue POLAR Pacer und POLAR Pacer Pro ist gemacht für Einsteiger, aber auch für ambitionierte Athleten. In dem Video wird euch die POLAR Pacer Pro näher gezeigt und wir gehen auf die einzelnen Details ein. Die Uhr deckt alle Themen rund ums Laufen ab inkl. Tracking und Analyse. Mit ihrem Gewicht von nur 41 g ist sie federleicht am Handgelenk und lässt sich angenehm tragen.
HIGHLIGHTS
- Wechselarmband mit Shiftadapter
- MIP-Farbdisplay mit Gorilla-Glas und verbesserter Display-Beleuchtung
- verbessertes Ladekabel
- ultraleicht - 41 g (inkl. Armband)
- schnellerer Prozessor und 7x mehr Arbeitsspeicher
- Walking Test (inkl. Fitness-, Lauf-, Radtest) zur Ermittlung von VO2max
- Antennendesign, Barometer, Smart-Notifications
- Routenplanung & Navigation mit Komoot
- Strava Live Segmente
VERGLEICHSTABELLE - POLAR M430; POLAR PACER; POLAR VANTAGE M2; POLAR PACER PRO UND POLAR VANTAGE V2
Name | POLAR M430 | POLAR Pacer | POLAR VANTAGE M2 | POLAR Pacer Pro | POLAR VANTAGE V2 |
UVP | 199.90 EUR | 199.90 EUR | 299.90 EUR | 299,90 EUR | 499.90 EUR |
ALLE FUNKTIONEN | |||||
–AKTIVITÄT UND SCHLAF | |||||
Serene™ Atemübung | • | • | • | • | |
Nightly Recharge™ Erholungsanalyse | • | • | • | • | |
Intelligente 24/7 Pulsmessung | • | • | • | • | • |
24/7-Aktivitätstracking | • | • | • | • | • |
Schlafdauer und -qualität | • | • | • | • | • |
Schlafphasen | • | • | • | • | |
Schlafindex | • | • | • | • | |
Aktivitätsziel | • | • | • | • | • |
Aktivitätszeit | • | • | • | • | • |
Schritte und Distanz | • | • | • | • | • |
Aktivitäts-Zusammenfassung | • | • | • | • | • |
Activity Benefit | • | • | • | • | • |
Inaktivitätsalarm | • | • | • | • | • |
–TRAINING | |||||
FitSpark™ Trainingsanleitung | • | • | • | • | |
Hill Splitter™ | • | • | |||
FuelWise™ Smarter Energieassistent | • | • | • | • | |
Training Load Pro | • | • | • | • | |
Cardio Load | • | • | • | • | |
Muskuläre Belastung | Über Sensoren von Drittanbietern | Über Sensoren von Drittanbietern | • | • | |
Empfundene Belastung | Polar Flow | Polar Flow | Polar Flow | • | |
Trainingsbelastung | in Flow web service | ||||
Laufprogramme | • | • | • | • | • |
Recovery Pro | • | ||||
Polar H9/Polar H10 Herzfrequenz-Sensor erforderlich | • | ||||
Erholungsstatus | in Flow web service | ||||
Running Power am Handgelenk | Über Sensoren von Drittanbietern | Über Sensoren von Drittanbietern | • | • | |
Geschwindigkeit und Distanz über das Handgelenk | • | • | • | • | • |
Schrittfrequenz am Handgelenk | • | • | • | • | • |
Routenplanung und Turn-by-Turn-Navigation mit Komoot | • | • | |||
Routenführung | • | • | |||
Routen-Import | • | • | |||
Pulsmessung am Handgelenk | • | • | • | • | • |
Herzfrequenz | • | • | • | • | • |
HFmax | • | • | • | • | • |
Herzfrequenz-Zonen | • | • | • | • | • |
Geschwindigkeits-/Tempozonen | • | • | • | • | • |
Leistungszonen | • (über Sensoren Drittanbieter) | • (über Sensoren Drittanbieter) | • | • | |
ZoneLock | • | • | • | • | • |
ZonePointer | • | • | • | • | • |
Strava Live Segmente | • | • | • | ||
Orthostatischer Test | • | ||||
Polar H9/Polar H10 Herzfrequenz-Sensor erforderlich | • | ||||
Polar Fitness-Test | • | • | • | • | • |
Polar Fitness Test mit Pulsmessung am Handgelenk VO2 max Test | • | • | • | • | |
Running Index | • | • | • | • | • |
Bein-Erholungstest | • | ||||
NEU Walking-Leistungstest | • | • | |||
Lauf-Leistungstest | • | • | • | • | |
Rad-Leistungstest | • | • | |||
Smart Calories | • | • | • | • | • |
Energiequellen | • | • | • | • | |
Trainingsnutzen | • | Polar Flow | Polar Flow | Polar Flow | Polar Flow |
Back-to-Start | • | • | • | • | • |
Track Back | • | ||||
Route and elevation profiles | • | • | |||
Distanz | • | • | • | • | • |
Höhe, Aufstieg/Abstieg | • | • | • | • | • |
Sportprofile | • | • | • | • | • |
Vom Benutzer einstellbare Trainingsanzeigen | • | • | • | • | • |
Multisport-Training | • | • | • | • | |
GLONASS | • | • | • | • | |
Galileo | • | • | • | • | |
QZSS | • | • | • | • | |
GPS | • | • | • | • | • |
A-GPS | • | • | • | • | • |
A-GPS with GLONASS, Galileo, QZSS | • | • | • | ||
Race Pace | • | • | • | • | |
Geschwindigkeit/Tempo | • | • | • | • | • |
Trainingsziele | • | • | • | • | • |
RR-Aufzeichnung | • | • | • | • | • |
Herzfrequenz-Sensor H9/H10 erforderlich | • | • | • | • | • |
Trainingshistorie | • | • | • | • | • |
Trainingstagebuch | • | im Mobilgerät | im Mobilgerät | im Mobilgerät | • |
Intervall-Timer | • | • | • | • | • |
Runden, manuell | • | • | • | • | • |
Runden, automatisch | • | • | • | • | • |
Schwimm-Metriken | • | • | • | • | |
Tap gestures | • | ||||
Persönliche Bestleistung | • | ||||
Autostart/-stop | • | • | • | • | • |
Stoppuhr | • | • | • | • | • |
Countdown-Timer | • | • | • | • | |
Luftdrucksensor | • | • | |||
Kompass | nur im Trainingsmodus | • | |||
Pulssensormodus | • | • |
• |
–SMARTWATCH-FUNKTIONEN | |||||
Wetter | • | • | • | • | |
Musiksteuerung | • | • | • | • | |
Smart Notifications | • | • | • | • | • |
Farbvarianten der Displayansicht | • | • | • | • | |
Altimeter | • | • | |||
Compass | • | ||||
Location Coordinates | • | ||||
Sunrise, Sunset and twilight times | • |
–FUNKTIONEN DES TRITTFREQUENZ-SENSORS BLUETOOTH® SMART | |||||
Trittfrequenz | • | • | • | • |
–FUNKTIONEN DES GESCHWINDIGKEITSSENSORS BLUETOOTH® SMART | |||||
Geschwindigkeit | • | • | • | • | |
Distanz | • | • | • | • |
–FUNKTIONEN DES LAUFSENSORS BLUETOOTH® SMART | |||||
Schrittfrequenz | • | • | • | • | • |
Distanz | • | • | • | • | • |
Durchschnittliche Schrittlänge | • | • | • | • | • |
Geschwindigkeit/Tempo | • | • | • | • | • |
–GERÄT | |||||
Einrichtung über Mobilgerät | • | • | • | • | • |
Akkulaufzeit | |||||
Training time with power save options | 50h | 100h | 100h | 100h | 100h |
Trainingszeit | 8h | 35h | 30h | 35h | 40h |
Akkulaufzeit im Uhrenmodus | bis zu 20 Tage | bis zu 7 Tage | bis zu 14 Tage | bis zu 7 Tage | bis zu 20 Tage |
Abmessung | |||||
Gewicht ohne Armband | 29g | 23g | 28g | 23g | 34g |
Gewicht | 51g | 40g | 45g | 41g | 52g |
Anzeige | • | • | • | • | • |
Farbdisplay | • | • | • | • | |
Farb-Touch-Display | • | ||||
Auflösung | 128X128 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 |
Art des Displays | monochromes LCD | MIP-Farb-Display / Gorillaglas Linse | / keine Gorillaglas Linse | MIP-Farb-Display / Gorillaglas Linse | / Gorillaglas Linse |
Wasserdicht | WR30 | WR50 | WR30 | WR50 | WR100 |
Wiederaufladbare Batterie | • | • | • | • | • |
USB-Kabel | Individuell | Individuell | Individuell | Individuell | Individuell |
Bluetooth Smart | • | • | • | • | • |
Akustische Alarme | • | ||||
Vibrationsalarme | • | • | • | • | • |
Alarm | • | • | • | • | • |
Tastensperre | • | • | • | • | • |
Hintergrundbeleuchtung | • | • | • | • | • |
Datum- und Wochentaganzeige | • | • | • | • | • |
Uhrzeit (12/24 h) | • | • | • | • | • |
Radeinstellungen für drei Fahrräder | ? (in Klärung) | • | ? (in Klärung) | • | |
Firmware-Update | • | • | • | • | • |
Umgebungslichtsensor (ALS) | • | ||||
GPS-Energiesparmodus | • | • | • | • | • |
Gehäusematerial | glasfaserverstärktes Polymer mit Polymerknöpfe und -Lünette |
glasfaserverstärktes Polymer mit Edelstahlknöpfe und -Lünette |
glasfaserverstärktes Polymer mit Aluminiumknöpfe und -Lünette |
Aluminium Gehäuse mit Aluminiumknöpfe | |
Armband Wechselbar | Ja nicht universell | 20mm Armbänder | 20mm Armbänder | über Shiftadapter 20mm (im Lieferumfang) universell | Ja nicht universell |
–FLOW | |||||
Saisonplaner | • | • | • | • | • |
Running Index-Analyse | • | • | • | • | |
Tagebuch | • | • | • | • | • |
Kartenansicht | • | • | • | • | • |
Nacherleben | • | • | • | • | • |
Sofortige Aktivitäts- und Trainingsanalyse | • | • | • | • | • |
Erweiterte Aktivitäts- und Trainingsanalyse | • | • | • | • | • |
Trainingsplanung | • | • | • | • | • |
Sportprofil-Einstellungen | • | • | • | • | • |
Fortschrittsverfolgung | • | • | • | • | • |
–POLAR FLOW FOR COACH | |||||
Interaktion Trainer*in – Sportler*in | • | • | • | • | • |
–POLAR CLUB | |||||
HR broadcasting | • | • | • | • | • |
–DATENÜBERTRAGUNG | |||||
Kompatibilität | |||||
Kompatibel mit macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11.0 | • | • | • | • | • |
Kompatibel mit PC Windows 7 und neueren Betriebssystemen | • | • | • | • | • |
Kompatibel mit dem Polar Flow-Webservice | • | • | • | • | • |
Kompatibel mit der Polar Flow-Smartphone-App über Bluetooth Smart | • | • | • | • | • |
Komoot-Kompatibilität | • | • | |||
Datenexport | • | • | • | • | • |
Drittanbieter-Kompatibilität | • | • | • | • | • |
Zeigt Texte in folgenden Sprachen | vereinfachtes chinesisch, dänisch, tschechisch, niederländisch, englisch, türkisch, schwedisch, spanisch, russisch, portugiesisch, indonesisch, deutsch, französisch, finnisch, italienisch, japanisch, polnisch, norwegisch | vereinfachtes chinesisch, dänisch, tschechisch, niederländisch, englisch, türkisch, schwedisch, spanisch, russisch, portugiesisch, indonesisch, deutsch, französisch, finnisch, italienisch, japanisch, polnisch, norwegisch | vereinfachtes chinesisch, dänisch, tschechisch, niederländisch, englisch, türkisch, schwedisch, spanisch, russisch, portugiesisch, indonesisch, deutsch, französisch, finnisch, italienisch, japanisch, polnisch, norwegisch | vereinfachtes chinesisch, dänisch, tschechisch, niederländisch, englisch, türkisch, schwedisch, spanisch, russisch, portugiesisch, indonesisch, deutsch, französisch, finnisch, italienisch, japanisch, polnisch, norwegisch | vereinfachtes chinesisch, dänisch, tschechisch, niederländisch, englisch, türkisch, schwedisch, spanisch, russisch, portugiesisch, indonesisch, deutsch, französisch, finnisch, italienisch, japanisch, polnisch, norwegisch |